สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 17 3 7 27
2 พระตำหนักสวนกุหลาบ 15 4 4 23
3 วัดปากบึง 12 5 4 21
4 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 11 8 9 28
5 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 11 7 3 21
6 พญาไท 8 8 6 22
7 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 7 14 11 32
8 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 6 2 0 8
9 วัดทิพพาวาส 6 1 2 9
10 วัฒนาวิทยาลัย 5 3 4 12
11 วัดคู้บอน 5 1 1 7
12 วัดอมรินทราราม 4 7 3 14
13 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 4 5 3 12
14 วัดโพธิ์ทอง 4 4 3 11
15 วัดปลูกศรัทธา 4 4 3 11
16 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 4 3 2 9
17 โฆสิตสโมสร 4 2 8 14
18 วัดหงส์รัตนาราม 4 2 0 6
19 วัดโสมนัส 4 1 2 7
20 วัดกก 4 1 2 7
21 วัดบึงบัว 4 1 0 5
22 อนุบาลพิบูลเวศม์ 3 5 5 13
23 อนุบาลวัดนางนอง 3 3 3 9
24 วีรสุนทร 3 3 2 8
25 วลีรัตน์วิทยา 3 2 3 8
26 ลาซาล 3 2 3 8
27 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3 1 3 7
28 อัสสัมชัญแผนกประถม 3 0 1 4
29 ราชวินิต 2 8 5 15
30 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 2 5 1 8
31 ราชวินิตประถมบางแค 2 3 5 10
32 ดวงวิภา 2 3 2 7
33 ประทุมอนุสรณ์ 2 2 2 6
34 โชคชัย 2 2 2 6
35 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 2 2 6
36 เชิดเจิมศิลป์ 2 1 2 5
37 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 2 1 1 4
38 กอบวิทยา 2 1 1 4
39 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 2 1 1 4
40 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 1 0 3
41 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 2 1 0 3
42 วัดเวตวันธรรมาวาส 2 0 0 2
43 การเคหะท่าทราย 2 0 0 2
44 สายน้ำทิพย์ 1 3 3 7
45 พิบูลอุปถัมภ์ 1 3 2 6
46 บูรณะศึกษา 1 2 2 5
47 โสมาภาพัฒนา 1 2 2 5
48 อนุบาลวัดปรินายก 1 2 1 4
49 ถนอมพิศวิทยา 1 2 0 3
50 วัดนาคปรก 1 2 0 3
51 วัดไทร 1 2 0 3
52 วรรัตน์ศึกษา 1 1 4 6
53 วัดหนัง 1 1 4 6
54 อัสสัมชัญธนบุรี 1 1 2 4
55 อันวารุ้ลอิสลาม 1 1 2 4
56 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 1 1 1 3
57 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 1 1 0 2
58 อรรถญาสาธิต 1 1 0 2
59 อุดมศึกษา 1 1 0 2
60 วัดบางเตย 1 1 0 2
61 วัดเจ้ามูล 1 1 0 2
62 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 1 1 0 2
63 ปัญญาศักดิ์ 1 1 0 2
64 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1 0 2
65 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 1 0 2
66 วัดกระจับพินิจ 1 0 2 3
67 ศุภกรณ์วิทยา 1 0 1 2
68 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1 0 1 2
69 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 1 0 1 2
70 ประชานิเวศน์ 1 0 1 2
71 อรรถวิทย์ 1 0 0 1
72 ปาณยาพัฒนาการ 1 0 0 1
73 ราชินี 1 0 0 1
74 ไผทอุดมศึกษา 1 0 0 1
75 วัดชัยชนะสงคราม 1 0 0 1
76 เซนต์คาเบรียล 1 0 0 1
77 ภาษานุสรณ์บางแค 1 0 0 1
78 ดาราคาม 1 0 0 1
79 เซนต์ดอมินิก 1 0 0 1
80 คลองปักหลัก 1 0 0 1
81 รุ่งเรืองอุปถัมภ์ 1 0 0 1
82 สารสาสน์พิทยา 0 3 0 3
83 สรรพาวุธวิทยา 0 2 2 4
84 ไทยคริสเตียน 0 2 1 3
85 เคหะชุมชนลาดกระบัง 0 2 1 3
86 วัดพลับพลาชัย 0 2 0 2
87 ทุ่งมหาเมฆ 0 2 0 2
88 ทิวไผ่งาม 0 2 0 2
89 ปราโมชวิทยารามอินทรา 0 2 0 2
90 กฤตศิลป์วิทยา 0 1 1 2
91 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 1 1 2
92 ประถมนนทรี 0 1 1 2
93 วัดอุทัยธาราม 0 1 1 2
94 สีตบุตรบำรุง 0 1 1 2
95 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0 1 1 2
96 ประถมทวีธาภิเศก 0 1 0 1
97 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 1 0 1
98 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 1 0 1
99 วัดไผ่ตัน 0 1 0 1
100 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0 1 0 1
101 บางกอกทวิวิทย์ 0 1 0 1
102 วัดตะกล่ำ ประเวศ 0 1 0 1
103 วัดอินทรวิหาร 0 1 0 1
104 สายอักษร 0 1 0 1
105 สวัสดีวิทยา 0 1 0 1
106 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 1 0 1
107 สองภาษาลาดพร้าว 0 1 0 1
108 ดิลกศึกษา 0 1 0 1
109 วัดลาดพร้าว 0 1 0 1
110 บ้านนายเหรียญ 0 0 3 3
111 สันติสุขวิทยา 0 0 2 2
112 บ้านบางกะปิ 0 0 2 2
113 สาธิตพัฒนา 0 0 1 1
114 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 0 1 1
115 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 0 0 1 1
116 โสมาภา 0 0 1 1
117 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 0 0 1 1
118 วาสุเทวี 0 0 1 1
119 วัดพลมานีย์ 0 0 1 1
120 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 0 0 1 1
121 จินดามณี 0 0 1 1
122 ชุมทางตลิ่งชัน 0 0 1 1
123 วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 0 0 1 1
124 เทพเสนานุสรณ์ 0 0 1 1
125 ลอยสายอณสรณ์ 0 0 1 1
126 วัดดอกไม้ 0 0 1 1
127 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 0 0 1 1
128 ฐานปัญญา 0 0 0 0
129 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0
130 โสมาภานุสสรณ์ 0 0 0 0
131 ภารตวิทยาลัย 0 0 0 0
132 มหาวีรานุวัตร 0 0 0 0
133 เผดิมศึกษา 0 0 0 0
134 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 0 0 0 0
135 ศุภวรรณ 0 0 0 0
136 เพชรถนอม 0 0 0 0
137 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 0 0
138 วัดประยุรวงศาวาส 0 0 0 0
139 วัดด่าน 0 0 0 0
140 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 0 0 0 0
141 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 0 0 0
142 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0 0
143 วัดช่างเหล็ก 0 0 0 0
144 นิพัทธ์วิทยา 0 0 0 0
145 ประชาภิบาล 0 0 0 0
146 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 0 0 0 0
147 วัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 0 0 0 0
148 วัดสุทธิสะอาด 0 0 0 0
149 แสงอรุณ 0 0 0 0
150 สุเหร่าทรายกองดิน 0 0 0 0
151 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 0 0 0 0
152 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0
153 สุขฤทัย 0 0 0 0
154 ไตรรัตนาภิรักษ์ 0 0 0 0
155 วัดชนะสงคราม 0 0 0 0
156 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 0 0 0
157 วัดสีสุก 0 0 0 0
158 วัดศาลาแดง 0 0 0 0
159 สุเหร่าสามอิน 0 0 0 0
160 วัดปุรณาวาส 0 0 0 0
161 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 0 0
162 วัดบางประทุนนอก 0 0 0 0
163 กลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 0 0 0 0
164 นาหลวง 0 0 0 0
165 วัดสระบัว 0 0 0 0
166 วัดลาดปลาเค้า 0 0 0 0
167 ศานติวิทยา 0 0 0 0
168 เบญจมินทร์ 0 0 0 0
รวม 232 202 182 616

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูเจษฎา ก้องสาคร [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]