สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกันตวิชญ์ 2 1 1
2 003 โรงเรียนคลองทางหลวง 1 3 1
3 004 โรงเรียนคลองบางกระทึก 8 15 13
4 005 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา 0 0 0
5 011 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 16 33 27
6 009 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 9 20 16
7 010 โรงเรียนตลาดเจริญสุข 4 7 5
8 018 โรงเรียนนักบุญเปโต 4 16 5
9 019 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 33 90 59
10 056 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 2 3 3
11 154 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 12 28 21
12 020 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 51 124 87
13 021 โรงเรียนบ้านคลองจินดา 0 0 0
14 022 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 3 7 6
15 023 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 3 6 5
16 024 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 5 5 5
17 025 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 1 1 1
18 027 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 8 17 13
19 028 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 13 25 19
20 026 โรงเรียนบ้านคลองโยง 2 2 2
21 029 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 23 60 35
22 030 โรงเรียนบ้านฉาง 3 7 3
23 031 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 11 33 20
24 032 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1 3 2
25 033 โรงเรียนบ้านตากแดด 4 11 8
26 034 โรงเรียนบ้านท่าตลาด 2 4 3
27 035 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 2 2 2
28 037 โรงเรียนบ้านบางประแดง 3 11 6
29 038 โรงเรียนบ้านบางม่วง 1 2 2
30 036 โรงเรียนบ้านบางเตย 1 1 1
31 039 โรงเรียนบ้านบางเลน 30 69 50
32 040 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 20 40 29
33 044 โรงเรียนบ้านพาดหมอน 3 11 5
34 046 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม 0 0 0
35 047 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 0 0 0
36 048 โรงเรียนบ้านลานแหลม 4 4 4
37 050 โรงเรียนบ้านหนองปรง 0 0 0
38 049 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 0 0 0
39 051 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 0 0 0
40 054 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 7 16 12
41 055 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 2 2 2
42 052 โรงเรียนบ้านห้วยกรด 5 13 10
43 053 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 8 23 15
44 045 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 4 8 7
45 041 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 0 0 0
46 042 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 0 0 0
47 043 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 7 11 9
48 058 โรงเรียนพชรปัญญา 0 0 0
49 059 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 68 165 110
50 061 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 3 6 4
51 063 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 9 30 14
52 064 โรงเรียนยุวธัช พุทธมณฑล สาย 5 0 0 0
53 065 โรงเรียนวัดกกตาล 5 6 5
54 066 โรงเรียนวัดกลาง 2 3 2
55 067 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 3 7 4
56 068 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 24 40 33
57 074 โรงเรียนวัดงิ้วราย 5 12 6
58 075 โรงเรียนวัดจินดาราม 50 163 77
59 077 โรงเรียนวัดดอนยอ 7 14 13
60 078 โรงเรียนวัดดอนหวาย 46 145 71
61 080 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 15 39 15
62 081 โรงเรียนวัดทรงคนอง 4 9 5
63 086 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 3 8 4
64 083 โรงเรียนวัดท่าข้าม 10 34 20
65 084 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 17 32 23
66 085 โรงเรียนวัดท่าพูด 31 78 49
67 082 โรงเรียนวัดท้องไทร 13 21 19
68 089 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 69 152 112
69 091 โรงเรียนวัดนิลเพชร 9 27 16
70 090 โรงเรียนวัดน้อย 5 19 11
71 093 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ 0 0 0
72 094 โรงเรียนวัดบัวปากท่า 3 5 3
73 095 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 17 27 24
74 097 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 1 1 1
75 096 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 10 27 18
76 098 โรงเรียนวัดบางน้อยใน 4 8 4
77 099 โรงเรียนวัดบางปลา 19 31 25
78 101 โรงเรียนวัดบางพระ 16 27 16
79 102 โรงเรียนวัดบางภาษี 2 4 2
80 103 โรงเรียนวัดบางหลวง 40 81 62
81 100 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 9 28 17
82 104 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 46 77 69
83 092 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 8 17 12
84 105 โรงเรียนวัดประชานาถ 21 47 35
85 106 โรงเรียนวัดปรีดาราม 8 18 12
86 107 โรงเรียนวัดผาสุการาม 4 4 4
87 111 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 9 19 15
88 112 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 5 7 6
89 114 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 40 84 56
90 115 โรงเรียนวัดรางกำหยาด 12 32 19
91 116 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 8 13 12
92 117 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0
93 119 โรงเรียนวัดละมุด 8 15 13
94 120 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 0 0 0
95 121 โรงเรียนวัดลาดสะแก 1 2 2
96 122 โรงเรียนวัดลานคา 32 76 53
97 123 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 46 102 74
98 124 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 16 25 16
99 125 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 25 48 38
100 127 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 44 103 64
101 128 โรงเรียนวัดศิลามูล 6 16 8
102 129 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 20 40 29
103 130 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 14 25 20
104 132 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 11 29 16
105 131 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 3 16 6
106 133 โรงเรียนวัดสัมปทวน 1 2 2
107 134 โรงเรียนวัดสาลวัน 5 25 11
108 135 โรงเรียนวัดสำโรง 2 6 4
109 136 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 4 7 6
110 137 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 0 0 0
111 140 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 24 47 37
112 139 โรงเรียนวัดห้วยตะโก 2 5 3
113 069 โรงเรียนวัดเกษตราราม 9 13 11
114 070 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 5 7 6
115 071 โรงเรียนวัดเกาะแรต 8 22 12
116 076 โรงเรียนวัดเชิงเลน 13 43 26
117 079 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 1 1 1
118 126 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 9 16 9
119 138 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 2 5 4
120 073 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 25 47 35
121 072 โรงเรียนวัดโคกเขมา 8 21 12
122 113 โรงเรียนวัดโพธิ์ 63 111 92
123 141 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 12 33 22
124 087 โรงเรียนวัดไทยาวาส 4 9 7
125 088 โรงเรียนวัดไทร 21 34 26
126 108 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 2 13 5
127 109 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 4 11 8
128 110 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 28 72 47
129 118 โรงเรียนวัดไร่ขิง 45 115 66
130 142 โรงเรียนสกลวิทยา 7 8 8
131 143 โรงเรียนสาธิตวิทยา 0 0 0
132 144 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 25 126 47
133 146 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 2 4 4
134 147 โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษา 0 0 0
135 148 โรงเรียนอนุบาลพรละมัย 0 0 0
136 149 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ 0 0 0
137 151 โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก 0 0 0
138 152 โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร 0 0 0
139 060 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 0 0 0
140 150 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 2 3 2
141 006 โรงเรียนเจี้ยนหัว 0 0 0
142 007 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 1 3 2
143 008 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ 0 0 0
144 012 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 0 0 0
145 057 โรงเรียนเบญาพัฒน์ 1 5 2
146 062 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 4 16 7
147 153 โรงเรียนเอกดรุณ 3 5 5
148 145 โรงเรียนแสงทองวิทยานครชัยศรี 0 0 0
149 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 14 32 15
150 001 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 49 12
151 013 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านสามพราน 0 0 0
152 014 โรงเรียนเทศบาล1 วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) 0 0 0
153 015 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 18 40 28
154 016 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 17 37 29
รวม 1625 3791 2491
6282

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คุณศุภนา โพธิ์อุบล โทร.089-5096157,ครูหนึ่ง ภุมมาลา โทร.081-8057166,ครูจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ โทร.081-4397577 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]